Program Master
BAN-PT: Akreditasi Unggul
Program tingkat Master ditawarkan oleh Departemen Teknik Kimia UI untuk kelas regular di kampus Depok dan untuk kelas khusus dalam pengelolaan gas di kampus Salemba. Mahasiswa mempunyai fleksibilitas untuk memilih sejumlah mata kuliah pilihan yang sesuai dengan peminatannya. Lulusan program Master sepatutnya mampu memecahkan masalah-masalah dalam sistem proses dan/atau melakukan riset mandiri yang didasarkan pada prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan dapat mengembangkan kinerja profesi mereka yang diindikasikan oleh tingkat kemampuan dalam analisis problem, pendekatan keilmuan dan kemampuan pemecahan masalah secara koheren.
Program tingkat Master bisa diselesaikan dengan tingkat Sarjana melalui program “fast-track” 5 tahun. Program ini ditawarkan untuk mahasiswa tingkat Sarjana yang mempunyai nilai sangat baik, baik dari Program Studi Teknik Kimia maupun Teknik Bioproses. Ada program “double degree” dengan NTUST Taiwan dan Curtin University, Australia.
Persyaratan studi | Kredit | |
Mata kuliah utama | 15 | |
Pilihan | 15 | |
Seminar dan tesis | 10 | |
Total | 40 Kredit |
Program Doktor
BAN-PT: Akreditasi Unggul: SSK-51157-S3 Teknik Kimia
Lulusan program doktor di Fakultas Teknik Universitas Indonesia sepatutnya mempunyai kemampuan untuk mendemonstrasikan pengembangan dan terobosan yang baru dalam riset di bidang teknik sesuai dengan jalur teknik kimia.
Program doktor di Departemen Teknik Kimia UI mempunyai kekhususan topik-topik berikut: teknologi gas/energi, industri katalis, rancangan produk dan kimia proses, lingkungan dan keselamatan.
Persyaratan Studi | Kredit | |
Mata kuliah wajib | 8 | |
Mata kuliah khusus | 8 | |
Pra-riset dan ujian kualifikasi | 4 | |
Riset dan ujian promosi | 28 | |
Total | 48 Kredit |
1 | Institusi Pemberi Gelar | Universitas Indonesia | |||
2 | Institusi Penyelenggara | Universitas Indonesia | |||
3 | Nama Program Studi | Program Magister Teknik Kimia | |||
4 | Jenis Kelas | Reguler, Khusus | |||
5 | Gelar yang Diberikan | Magister Teknik (M.T) | |||
6 | Status Akreditasi | BAN-PT: Akreditasi A | |||
7 | Bahasa Pengantar | Indonesia | |||
8 | Skema Belajar (Penuh Waktu/ Paruh Waktu) | Penuh Waktu | |||
9 | Persyaratan Masuk | Lulusan S1/sederajat | |||
10 | Lama Studi | Dirancang untuk 2 tahun | |||
Jenis Semester | Jumlah Semester | Jumlah Minggu / Semester | |||
Reguler | 4 | 17 | |||
Pendek (Opsional) | - | - | |||
11 | Profil Lulusan: Lulusan jenjang Magister Program Studi Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Indonesia (PSTK-FTUI) mampu memecahkan permasalahan di bidang teknik kimia melalui kegiatan peran-cangan sistem proses dan kegiatan penelitian secara mandiri berdasarkan kaidah ilmiah, serta mampu mengembangkan kinerja profesionalnya yang ditunjukkan dengan ketajaman analisis permasalahan, keserbacukupan tinjauan, serta kepaduan pemecahan masalah. |
||||
12 | Daftar Kompetensi Lulusan:
|
||||
13 | Komposisi Mata Ajar | ||||
No | Jenis Mata Ajar | SKS | Persentase | ||
i | Mata Ajar Wajib | 17 | 40% | ||
ii | Mata Ajar Peminatan | 15 | 36% | ||
iii | Mata Ajar Pilihan | 10 | 24% | ||
iv | Seminar dan Thesis | 42 | 100% | ||
14 | Jumlah total SKS hingga kelulusan | 42 SKS |
Magister Teknik Kimia Reguler asal S1 Teknik Kimia
Kode | Mata Ajaran | SKS |
Semester 1 | ||
ENCH801001 | Termodinamika Teknik Kimia Lanjut | 3 |
Pilihan 1 | 3 | |
Pilihan 2 | 3 | |
Pilihan 3 | 3 | |
Total SKS Term 1 | 12 | |
Semester 2 | ||
ENCH802101 | Peristiwa Perpindahan Lanjut | 3 |
ENCH802102 | Teknik Reaksi Kimia Lanjut | 3 |
ENCH802103 | Pemodelan Teknik Kimia Lanjut | 3 |
ENCH802104 | Metodologi Penelitian | 3 |
Total SKS Term 2 | 12 | |
Semester 3 | ||
ENCH800002 | Pra Tesis | 2 |
Pilihan 4 | 3 | |
Pilihan 5 | 3 | |
Total SKS Term 3 | 8 | |
Semester 4 | ||
ENCH800003 | Tesis | 8 |
ENCH800004 | Publikasi Ilmiah | 2 |
Total SKS Term 4 | 10 | |
Total SKS 4 semester | 42 |
Magister Teknik Kimia Reguler asal S1 non-Teknik Kimia
Kode | Mata Ajaran | SKS |
Semester 1 | ||
Matrikulasi | Peristiwa Perpindahan | |
Matrikulasi | Komputasi Numerik | |
Matrikulasi | Teknik Reaksi Kimia 1 | |
Pilihan 1 | 3 | |
Pilihan 2 | 3 | |
Total SKS Term 1 | 6 | |
Semester 2 | ||
Matrikulasi | Termodinamika Teknik Kimia | |
ENCH802101 | Peristiwa Perpindahan Lanjut | 3 |
ENCH802102 | Teknik Reaksi Kimia Lanjut | 3 |
ENCH802103 | Pemodelan Teknik Kimia Lanjut | 3 |
ENCH802104 | Metodologi Penelitian | 3 |
Total SKS Term 2 | 12 | |
Semester 3 | ||
ENCH801001 | Termodinamika Teknik Kimia Lanjut | 3 |
ENCH800002 | Pra Tesis | 2 |
Pilihan 3 | 3 | |
Pilihan 4 | 3 | |
Total SKS Term 3 | 11 | |
Semester 4 | ||
ENCH800003 | Tesis | 8 |
ENCH800004 | Publikasi Ilmiah | 2 |
Pilihan 5 | 3 | |
Total SKS Term 4 | 13 | |
Total SKS 4 semester | 42 |
Manajemen Gas
Kode | Mata Ajaran | SKS |
Semester 1 | ||
ENCH801203 | Eksplorasi dan Produksi Hidrokarbon | 3 |
ENCH801202 | Pengolahan Gas Bumi | 3 |
ENCH801204 | Manajemen Proyek Gas Bumi | 3 |
ENCH801001 | Termodinamika Teknik Kimia Lanjut | 3 |
Total SKS Term 1 | 12 | |
Semester 2 | ||
ENCH802201 | Transportasi & Pemanfaatan GasBumi | 3 |
ENCH802202 | Keekonomian Gas Bumi | 3 |
ENCH802203 | Manajemen Resiko | 3 |
ENCH802204 | Manajemen Sistem Rekayasa | 3 |
Total SKS Term 2 | 12 | |
Semester 3 | ||
ENCH803201 | Energi Berkelanjutan | 3 |
ENCH803202 | K3 dalam Industri Gas Bumi | 3 |
ENCH800002 | Pra Tesis | 2 |
Total SKS Term 3 | 8 | |
Semester 4 | ||
ENCH800003 | Tesis | 8 |
ENCH800004 | Publikasi Ilmiah | 2 |
Total SKS Term 4 | 10 | |
Total SKS 4 semester | 42 |
MATA KULIAH PILIHAN
Kode |
Mata Kuliah Pilihan Genap | SKS |
ENCH801101 | Teknologi Pangan | 3 |
ENCH801102 | Teknologi Herbal | 3 |
ENCH801103 | Material Komposit | 3 |
ENCH801104 | Sifat Termodinamika Hidrokarbon | 3 |
ENCH801105 | Teknologi Pelumas | 3 |
ENCH801106 | Teknik Pembakaran | 3 |
ENCH801107 | Katalisis Heterogen | 3 |
ENCH803101 | Industri Oleokimia | 3 |
ENCH803102 | Rekayasa Protein | 3 |
ENCH803103 | Termodinamika Terapan | 3 |
ENCH803104 | Sistem Dinamik | 3 |
ENCH803105 | Teknologi Kriogenik | 3 |
ENCH803106 | Teknologi Plasma dan Ozon | 3 |
ENCH803107 | Topik Khusus 1 | 3 |
ENCH803201 | Energi Berkelanjutan | 3 |
Kode | Mata Kuliah Pilihan Genap | SKS |
ENCH802105 | Teknologi Penyimpanan dan Pengemasan | 3 |
ENCH802106 | Bioinformatika | 3 |
ENCH802107 | Teknologi Obat dan Kosmetik | 3 |
ENCH802108 | Biomaterial | 3 |
ENCH802109 | Pengolahan Minyak Bumi | 3 |
ENCH802110 | Proses Petrokimia | 3 |
ENCH802111 | Teknologi Fotokatalisis | 3 |
ENCH802112 | Teknologi Polimer | 3 |
ENCH802113 | Pencegahan Pencemaran | 3 |
ENCH802114 | Eksplorasi dan Produksi Hidrokarbon | 3 |
ENCH802115 | Utilitas dan Pemeliharaan Pabrik | 3 |
ENCH802116 | Teknologi Pelepasan Terkendali Obat | 3 |
ENCH802117 | Analisis dan Sintesis Sistem Proses Kimia | 3 |
ENCH802118 | Teknologi Panas Bumi | 3 |
ENCH802119 | Kecakapan Pemecahan Masalah | 3 |
ENCH802120 | Topik Khusus 2 | 3 |
ENCH802201 | Transportasi dan Pemanfaatan Gas Bumi | 3 |
ENCH802203 | Manajemen Resiko | 3 |