Program Sarjana (S1) Teknik Kimia Paralel
Untuk meningkatkan pemanfaatan kapasitas untuk keperluan pendidikan, Universitas Indonesia membuka Program Kelas Paralel Sarjana.
Program ini diberikan fasilitas dan kurikulum yang sama dengan yang diberikan pada Program Sarjana Reguler. Namun hanya enam dari dua belas program studi yang tersedia untuk dipilih oleh calon mahasiswa. Kelas-kelas yang diadakan di FTUI Depok dari pagi hingga malam hari, berbeda dengan kelas program reguler yang diadakan dari pagi hingga sore hari. Program Paralel Sarjana memungkinkan semua lulusan sekolah menengah atas dari tahun manapun untuk mendaftar ke program tersebut. Hal ini berbeda dengan Program Sarjana Reguler yang membatasi pendaftaran bagi mahasiswa dengan masa kelulusan maksimal tiga tahun. Dengan demikian membuat program ini tersedia untuk semua lulusan sekolah menengah dari tahun mana saja untuk mendapatkan gelar Sarjana mereka. Dalam hal Biaya Pendidikan, Program Sarjana Paralel akan membayar penuh sesuai dengan biaya yang tercantum, mahasiswa tidak diperbolehkan mengajukan beasiswa dan Biaya Pendidikan Berkeadilan (BOP-B) sebagai teman Program Regulernya. Persyaratan kelulusan dan akreditasi Program Sarjana Reguler juga berlaku untuk Program Sarjana Paralel.
Penerimaan:
Untuk Program Sarjana Paralel, Jalur Penerimaan yang dapat mereka pilih adalah:
Penerimaan Mahasiswa Baru Undangan (PPKB S1 Paralel) dimana seleksi penerimaan didasarkan pada prestasi akademik mahasiswa.
Calon mahasiswa hanya dapat memilih satu program studi yang ditawarkan di Program Sarjana Paralel.
Tes Tertulis SIMAK UI.
Mulai tahun 2011, seluruh program ekstensi di FTUI digabung menjadi Kelas Paralel di Program Sarjana. Lulusan diploma yang terdaftar sebagai mahasiswa pada kelas paralel tersebut, sks yang diperoleh dari program diploma sebelumnya akan dialihkan dalam blok 38 sks. Mahasiswa memulai studi pada semester ketiga dengan mengambil seluruh beban akademik sesuai paket yang disediakan untuk semester ketiga. Setelah itu, mereka dapat mengambil SKS sesuai dengan IPS mereka di semester berikutnya.
Persyaratan Studi | Kredit |
---|---|
Dasar Umum | 18 |
Dasar Teknik | 25 |
Dasar Program Studi | 59 |
Penunjang | 15 |
Pilihan | 11 |
Mata Kuliah “Capstone” | 16 |
Total | 144 |
1 | Institusi Pemberi Gelar |
a. Reguler dan Paralel: Universitas Indonesia b. Kelas Khusus Internasional:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Institusi Penyelenggara | Universitas Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Fakultas | Teknik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Nama Program Studi | Program Sarjana Teknik Kimia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Visi dan Misi Prodi |
Visi Menjadi Program Studi Teknik Kimia yang unggul dan berbudaya saing, melalui upaya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga berkontribusi bagi pembangunan masyarakat Indonesia dan dunia
Misi
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Jenis Kelas | Reguler, Paralel dan Internasional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Gelar yang Diberikan |
a. Reguler dan Paralel: Sarjana Teknik (ST) b. Internasional Program:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Status Akreditasi | Akreditasi A oleh BAN-PT, Akreditasi Internasional dari JABEE dan IABEE serta pengakuaan internasional oleh AUN-QA (2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Pengantar |
a. Reguler dan Paralel: Bahasa Indonesia b. Internasional Program: Bahasa Inggris |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Skema Belajar (penuh waktu/paruh waktu) | Penuh waktu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Persyaratan Masuk | Lulusan SMA/sederajat atau lulusan D3/politeknik dan lulus ujian masuk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Lama Studi | 8 (delapan) Semester atau 4 (empat) tahun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 |
Tujuan Program Studi: menghasilkan lulusan yang berkualitas, yaitu sarjana yang
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 |
Profil Lulusan: Lulusan yang mampu merancang produk, alat dan sistem proses yang terkait profesi teknik kimia dengan mempertimbangkan aspek-aspek keteknikan, keekonomian, sosial, kesehatan dan keselamatan, energi, lingkungan, keberkelanjutan; memiliki pemahaman etika profesi dan kewirausahaan; serta mampu berfikir kritis, berkomunikasi efektif, dan bekerjasama dalam tim |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 |
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL): Sarjana Teknik Kimia memiliki capaian pembelajaran sebagai berikut:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Komposisi Mata Ajar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Jumlah Total SKS hingga Kelulusan |
144 SKS |
Lulusan program studi teknik kimia adalah “Insinyur Universal” karena mereka mempelajari dasar-dasar rekayasa seperti termodinamika, kinetika reaksi dan perancangan reaktor, proses pemisahan, serta peristiwa perpindahan (momentum, energi dan massa). Lulusan departmen teknik kimia UI telah berkontribusi di berbagai bidang berikut: energi (industri minyak dan gas bumi), kontraktor rekayasa (rancang bangun, pengadaan, konstruksi dan uji-coba operasi), industri kimia (petrokimia, bahan kimia ruah dan khusus), riset dan pengembangan proses dan produk kimia, pengolahan dan sintesis produk makanan dan farmasi.
Kode / Code | Mata Ajaran | SKS |
---|---|---|
Reg-Par / International | Reg-Par / International | |
Kuliah Universitas (9 SKS) | ||
UIGE600006 | MPK Terintegrasi / Integrated Character Building | 5 |
UIGE600003 | MPK Bahasa Inggris / English | 2 |
UIGE600004 | MPK Agama / Religion | 2 |
Kuliah Fakultas (25 SKS) | ||
ENGE600003 | Kalkulus / Calculus | 4 |
ENGE600004 | Aljabar Linear / Linear Algebra | 4 |
ENGE600005 | Fisika Mekanik dan Panas / Physics (Mechanics and Thermal) | 3 |
ENGE600006 | Praktikum Fisika Mekanik dan Panas / Physics (Mechanics and Thermal) Lab | 1 |
ENGE600007 | Fisika Listrik, Magnet, Gelombang dan Optik / Physics [Electricity, Magnetic, Wave, Ophtics (MWO)] | 3 |
ENGE600008 | Praktikum Fisika Listrik, Magnet, Gelombang dan Optik / Physics (Electricity, MWO) Lab | 1 |
ENGE600009 | Kimia Dasar / Basic Chemistry | 2 |
ENGE600010 | Statistik dan Probablitas / Statistic and Probability | 2 |
ENGE600011 | Ekonomi Teknik / Engineering Economics | 3 |
ENGE600012 | Kesehatan, Keselamatan Kerja & Lindung Lingkungan / HSE Protection | 2 |
Kuliah Spesial (9 SKS) | ||
ENCH600028/ENCH610031 | Kerja Praktek / On The Job Training (Internship) | 2 |
ENCH600029/ENCH610032 | Metodologi Penelitian dan Seminar / Research Methodology & Seminar | 2 |
ENCH600033/ENCH610033 | Skripsi / Undergraduate Thesis | 5 |
Kuliah Teknik Kimia (75 SKS) | ||
ENCH600001/ENCH610001 | Pengantar Teknik Kimia / Introduction to chemical engineering | 3 |
ENCH600002/ENCH610002 | Kecakapan Komunikasi / Communication Skills | 2 |
ENCH600003/ENCH610003 | Kimia Organik / Organic Chemistry | 3 |
ENCH600004/ENCH610004 | Praktikum Kimia Dasar dan Kimia Organik / Basic and Organic Chemistry Lab | 1 |
ENCH600005/ENCH610007 | Komputasi Numerik / Numerical Computation | 3 |
ENCH600006/ENCH610008 | Kimia Analitik Instrumental / Instrumental Analytical Chemistry | 3 |
ENCH600007/ENCH610005 | Kimia Fisika / Physical Chemistry | 3 |
ENCH600008/ENCH610009 | Praktikum Kimia Fisika dan Kimia Analitik / Phys. & Anal. Chem. Lab | 1 |
ENCH600009/ENCH610006 | Neraca Massa dan Energi / Mass and Energy Balance | 3 |
ENCH600010/ENCH610010 | Peristiwa Perpindahan / Transport Phenomena | 3 |
ENCH600011/ENCH610014 | Pemodelan Teknik Kimia / Chemical Engineering Modelling | 3 |
ENCH600012/ENCH610011 | Mekanika Fluida dan Partikel / Fluid and Particle Mechanics | 3 |
ENCH600013/ENCH610012 | Termodinamika Teknik Kimia / Chemical Engineering Thermodynamics | 4 |
ENCH600014/ENCH610015 | Perpindahan Kalor / Heat Transfer | 3 |
ENCH600015/ENCH610017 | Menggambar Teknik Proses / Process Engineering Drawing | 3 |
ENCH600016/ENCH610013 | Ilmu Bahan dan Korosi / Material Science & Corrosion | 2 |
ENCH600017/ENCH610016 | Perpindahan Massa / Mass Transfer | 3 |
ENCH600018/ENCH610020 | Praktikum UOP 1 / Unit Operation Process Lab I | 1 |
ENCH600019/ENCH610021 | Chemical Reaction Engineering 1 | 3 |
ENCH600020/ENCH610018 | Chemical Process Simulation | 3 |
ENCH600021/ENCH610023 | Process Control | 3 |
ENCH600022/ENCH610024 | Unit Operation Process Lab II | 1 |
ENCH600023/ENCH610025 | Chemical Reaction Engineering 2 | 3 |
ENCH600024/ENCH610026 | Process Equipment Design | 3 |
ENCH600025/ENCH610027 | Chemical Product Design | 4 |
ENCH600026/ENCH610028 | Industrial Project Management | 2 |
ENCH600027/ENCH610029 | Plant Design | 4 |
ENCH600030/ENCH610030 | Capita Selecta | 2 |
Kuliah Pilihan (26 SKS) | ||
Mata Kuliah Pilihan 1 / Elective 1 | 3 | |
Mata Kuliah Pilihan 2 / Elective 2 | 3 | |
Mata Kuliah Pilihan 3 / Elective 3 | 3 | |
Mata Kuliah Pilihan 4 / Elective 4 | 3 | |
Mata Kuliah Pilihan 5 / Elective 5 | 3 | |
Mata Kuliah Pilihan 6 / Elective 6 | 3 | |
Mata Kuliah Pilihan 7 / Elective 7 | 3 | |
Mata Kuliah Pilihan 8 / Elective 8 | 3 | |
Mata Kuliah Pilihan 9 / Elective 9 | 3 |
Struktur Mata Kuliah Program Sarjana Teknik Kimia Program Kelas Reguler dan Paralel
MATA AJARAN | COURSES | ||
---|---|---|---|
Kode/Code | Semester 1 | 1st Semester | SKS |
UIGE600004 | MPK Agama | Religion | 2 |
UIGE600003 | MPK Bahasa Inggris | English | 2 |
ENGE600003 | Kalkulus | Calculus | 4 |
ENGE600007 | Fisika Listrik, Magnet, Gelombang, dan Optik | Physics (Electricity, MWO) | 3 |
ENGE600008 | Praktikum Fisika Listrik, Magnet, Gelombang, dan Optik | Physics (Electricity, MWO) Lab | 1 |
ENGE600009 | Kimia Dasar | Basic Chemistry | 2 |
ENCH600001 | Pengantar Teknik Kimia | Introduction to chemical engineering | 2 |
ENCH600002 | Kecakapan Komunikasi | Communication Skills | 2 |
Subtotal | 18 | ||
Kode/Code | Semester 2 | 2nd Semester | SKS |
UIGE600006 | MPK Terintegrasi | Integrated Character Building | 5 |
ENGE600004 | Aljabar Linear | Linear Algebra | 4 |
ENGE600005 | Fisika Mekanika dan Panas | Physics (Mechanics and Thermal) | 3 |
ENGE600006 | Praktikum Fisika Mekanika dan Panas | Physics (Mechanics and Thermal) Lab | 1 |
ENGE600010 | Statistik dan Probabilistik | Statistic and Probability | 2 |
ENCH600003 | Kimia Organik | Organic Chemistry | 3 |
ENCH600004 | Praktikum Kimia Dasar dan Kimia Organik | Organic and Basic Chemistry Lab | 1 |
Subtotal | 19 | ||
Kode/Code | Semester 3 | 3rd Semester | SKS |
ENCH600005 | Komputasi Numerik | Numerical Computation | 3 |
ENCH600006 | Kimia Analitik Instrumental | Instrumental Analytical Chemistry | 3 |
ENCH600007 | Kimia Fisika | Physical Chemistry | 3 |
ENCH600008 | Praktikum Kimia Fisika dan Kimia Analitik | Phys. & Anal. Chem. Lab | 1 |
ENCH600009 | Neraca Massa dan Energi | Mass and Energy Balance | 3 |
ENCH600010 | Peristiwa Perpindahan | Transport Phenomena | 3 |
Pilihan 1 | Elective 1 | 3 | |
Subtotal | 19 | ||
Kode/Code | Semester 4 | 4th Semester | SKS |
ENCH600011 | Pemodelan Teknik Kimia | Chemical Engineering Modelling | 3 |
ENCH600012 | Mekanika Fluida dan Partikel | Fluid and Particle Mechanics | 3 |
ENCH600013 | Termodinamika Teknik Kimia | Chemical Engineering Thermodynamics | 4 |
ENCH600014 | Perpindahan Kalor | Heat Transfer | 3 |
ENCH600015 | Menggambar Teknik Proses | Process Engineering Drawing | 2 |
ENCH605016 | Ilmu Bahan dan Korosi | Material Science & Corrosion | 3 |
Pilihan 2 | Elective 2 | 3 | |
Subtotal | 21 | ||
Kode/Code | Semester 5 | 5th Semester | SKS |
ENGE600011 | Ekonomi Teknik | Engineering Economics | 3 |
ENGE600012 | Kesehatan, Keselamatan Kerja & Lindung Lingkungan | HSE Protection | 2 |
ENCH600017 | Perpindahan Massa | Mass Transfer | 4 |
ENCH600018 | Praktikum UOP 1 | Unit Operation Process Lab I | 1 |
ENCH600019 | Teknik Reaksi Kimia 1 | Chemical Reaction Engineering 1 | 3 |
ENCH600020 | Simulasi Proses Kimia | Chemical Process Simulation | 3 |
Pilihan 3 | Elective 3 | 3 | |
Subtotal | 19 | ||
Kode/Code | Semester 6 | 6th Semester | SKS |
ENCH600021 | Pengendalian Proses | Process Control | 3 |
ENCH600022 | Praktikum UOP 2 | Unit Operation Process Lab II | 1 |
ENCH600023 | Teknik Reaksi Kimia 2 | Chemical Reaction Engineering 2 | 3 |
ENCH600024 | Perancangan Alat Proses | Process Equipment Design | 3 |
ENCH600025 | Perancangan Produk Kimia | Chemical Product Design | 4 |
Pilihan 4 | Elective 4 | 3 | |
Pilihan 5 | Elective 5 | 3 | |
Subtotal | 20 | ||
Kode/Code | Semester 7 | 7th Semester | SKS |
ENCH600026 | Manajemen Proyek Industri | Industrial Project Management | 2 |
ENCH600027 | Perancangan Pabrik | Plant Design | 4 |
ENCH600028 | Kerja Praktek | On The Job Training (Internship) | 2 |
ENCH600029 | Metodologi Penelitian dan Seminar | Research Methodology & Seminar | 2 |
Pilihan 6 | Elective 6 | 3 | |
Pilihan 7 | Elective 7 | 3 | |
Pilihan 8 | Elective 8 | 3 | |
Pilihan 9 | Elective 8 | 2 | |
Subtotal | 21 | ||
Kode/Code | Semester 8 | 8th Semester | SKS |
ENCH600030 | Kapita Selekta | Capita Selecta | 2 |
ENCH600033 | Skripsi | Undergraduate Thesis | 5 |
Subtotal | 7 | ||
Total | 144 | ||
Daftar Mata Kuliah Pilihan pada Semester Ganjil | |||
KODE | MATA AJARAN | COURSES | CREDITS |
ENCH800014 | Industri Oleokimia | Oleochemical Industry | 3 |
ENCH800015 | Teknologi Pangan | Food Technology | 3 |
ENCH800016 | Rekayasa Protein | Protein Engineering | 3 |
ENCH800017 | Teknologi Herbal | Herbal Technology | 3 |
ENCH800018 | Material Komposit | Composite Material | 3 |
ENCH800019 | Termodinamika Terapan | Applied Thermodynamics | 3 |
ENCH800020 | Sistem Dinamik | Dynamic System | 3 |
ENCH800021 | Sifat Termodinamika Hidrokarbon | Thermodynamic Properties of Hydrocarbon | 3 |
ENCH800022 | Teknologi Pelumas | Lubricant Technology | 3 |
ENCH800023 | Teknologi Kriogenik | Cryogenic Technology | 3 |
ENCH800024 | Teknik Pembakaran | Combustion Technology | 3 |
ENCH800025 | Teknologi Plasma dan Ozon | Plasmaand Ozone Technology | 3 |
ENCH800026 | Katalisis Heterogen | Heterogeneous Catalytic | 3 |
ENCH800027 | Energi Berkelanjutan | Sustainable Energy | 3 |
ENCH800028 | Manajemen Resiko | Risk Management | 3 |
ENCH800029 | Teknologi Elektrokimia | Electrochemical Technology | 3 |
ENCH800030 | Teknologi Ekstraksi dan Isolasi Bahan Alam | Extraction Technology & Isolation for Natural Products | 3 |
ENCH800031 | Topik Khusus 1 | Special Topic 1 | 3 |
ENCH800032 | Biokimia | Biochemistry | 3 |
ENCH800033 | Pengolahan Gas Bumi | Natural Gas Processing | 3 |
Daftar Mata Kuliah Pilihan pada Semester Genap | |||
KODE | MATA AJARAN | COURSES | CREDITS |
ENCH800034 | Teknologi Penyimpanan dan Pengemasan | Storage and Packing Technology | 3 |
ENCH800035 | Bioinformatics | Bioinformatics | 3 |
ENCH800036 | Teknologi Obat dan Kosmetik | Drugs and Cosmetics Technology | 3 |
ENCH800037 | Pengolahan Minyak Bumi | Petroleum Processing | 3 |
ENCH800038 | Proses Petrokimia | Petrochemical Processing | 3 |
ENCH800039 | Teknologi Fotokatalisis | Photocatalytic Technology | 3 |
ENCH800040 | Eksplorasi dan Produksi Hidrokarbon | Hydrocarbon Exploration and Production | 3 |
ENCH800041 | Pencegahan Pencemaran | Waste Management and Prevention | 3 |
ENCH800042 | Teknologi Pengembangan dan Pemanfaatan Mikroalga | Microalgae Cultivation and Development Technology | 3 |
ENCH800043 | Utilitas dan Pemeliharaan Pabrik | Plant Utility and Maintenance | 3 |
ENCH800044 | Transportasi dan Pemanfaatan Gas Bumi | Transportation and Utilization of Natural Gas | 3 |
ENCH800045 | Teknologi Pencampuran | Mixing Technology | 3 |
ENCH800046 | Kecakapan Pemecahan Masalah | Problem Solving Skills | 3 |
ENCH800047 | Teknologi Polimer | Polymer Technology | 3 |
ENCH800048 | Modifikasi Genetik Makhluk Hidup | Genetically Modified Organism | 3 |
ENCH800049 | Teknologi Pelepasan terkendali Obat | Controlled Drug Release Technology | 3 |
ENCH800050 | Topik Khusus 2 | Special Topic 2 | 3 |
ENCH800051 | Teknologi Konversi Termokimia Biomassa | Biomass Thermochemical Conversion | 3 |
ENCH800052 | Dasar Pemrograman | Basic Computer Programming | 3 |
Penempatan Mata Kuliah Fast Track S1-S2 Program Studi Teknik Kimia dari S1 yang Berasal dari Program Studi Teknik Kimia
MATA AJARAN | COURSE | ||
---|---|---|---|
Kode/Code | Semester 7 | 7th Semester | SKS |
ENCH800033 | Pengolahan Gas Bumi | Natural Gas Processing | 3 |
ENCH600028 | Manajemen Proyek Industri | Industrial Project Management | 2 |
ENCH600027 | Perancangan Pabrik | Plant Design | 4 |
ENCH600028 | Kerja Praktek | Internship | 2 |
ENCH600029 | Metodologi Penelitian & Seminar | Research Methodology & Seminar | 2 |
ENCH800001 | Termodinamika Teknik Kimia Lanjut | Advanced Chemical Engineering Termodynamics | 3 |
Pilihan 6 | Elective 6 | 3 | |
Pilihan 7 | Elective 7 | 3 | |
Subtotal | 22 | ||
Kode/Code | Semester 8 | 8th Semester | SKS |
ENCH600033 | Skripsi | Undergraduate Thesis | 5 |
ENCH600030 | Kapita Selekta | Capita Selecta | 2 |
ENCH800003 | Peristiwa Perpindahan Lanjut | Advanced Transport Phenomenon | 3 |
ENCH800004 | Teknik Reaksi Kimia Lanjut | Advanced Chemical Reaction Engineering | 3 |
ENCH800005 | Pemodelan Teknik Kimia Lanjut | Advanced Chemical Engineering Modelling | 3 |
Pilihan 8 | Elective 7 | 3 | |
Subtotal | 18 | ||
Kode/Code | Semester 9 | 9th Semester | SKS |
ENCH800006 | Metodologi Penelitian | Research Methodology | 3 |
ENCH800007 | Pra Tesis | Pre-Thesis | 4 |
Pilihan 9 | Elective 9 | 3 | |
Pilihan 10 | Elective 10 | 3 | |
Subtotal | 13 | ||
Kode/Code | Semester 10 | 10th Semester | SKS |
ENCH800008 | Tesis | Thesis | 4 |
ENCH800055 | Publikasi Ilmiah | Research Publication | 2 |
Subtotal | 6 |
Penempatan Mata Kuliah Fast Track S1-S2-S3 Program Studi Teknik Kimia dari S1 yang Berasal dari Program Studi Teknik Kimia
MATA AJARAN | COURSE | ||
---|---|---|---|
Kode/Code | Semester 7 | 7th Semester | SKS |
ENCH600027 | Pengolahan Gas Bumi | Natural Gas Processing | 3 |
ENCH600028 | Manajemen Proyek Industri | Industrial Project Management | 2 |
ENCH600027 | Perancangan Pabrik | Plant Design | 4 |
ENCH600028 | Kerja Praktek | Internship | 2 |
ENCH600029 | Metodologi Penelitian & Seminar | Research Methodology & Seminar | 2 |
ENCH800001 | Termodinamika Teknik Kimia Lanjut | Advanced Chemical Engineering Termodynamics | 3 |
Pilihan 6 | Elective 6 | 3 | |
Pilihan 7 | Elective 7 | 3 | |
Subtotal | 22 | ||
Kode/Code | Semester 8 | 8th Semester | SKS |
ENCH600033 | Skripsi | Undergraduate Thesis | 5 |
ENCH600030 | Kapita Selekta | Capita Selecta | 2 |
ENCH800003 | Peristiwa Perpindahan Lanjut | Advanced Transport Phenomenon | 3 |
ENCH800004 | Teknik Reaksi Kimia Lanjut | Advanced Chemical Reaction Engineering | 3 |
ENCH800006 | Pemodelan Teknik Kimia Lanjut | Advanced Chemical Engineering Modelling | 3 |
Pilihan 8 | Elective 8 | 3 | |
Subtotal | 18 | ||
Kode/Code | Semester 9 | 9th Semester | SKS |
ENCH800006 | Metodologi Penelitian | Research Methodology | 3 |
ENCH800007 | Pra Tesis | Pre-Thesis | 4 |
Pilihan 9 | Elective 9 | 3 | |
Pilihan 10 | Elective 10 | 3 | |
ENCH900003 | Seminar Berkala Kelompok Ilmu | Research Group Periodic Seminar | 8 |
Subtotal | 21 | ||
Kode/Code | Semester 10 | 10th Semester | SKS |
ENCH800008 | Tesis | Thesis | 4 |
ENCH800055 | Publikasi Ilmiah | Research Publication | 2 |
ENCH900005 | Proposal Riset | Research Proposal | 6 |
Subtotal | 12 | ||
Kode/Code | Semester 11 | 11th Semester | SKS |
ENCH900007 | Publikasi 1 – Konferensi Internasional | Publication 1 – International Conference | 6 |
Subtotal | 6 | ||
Kode/Code | Semester 12 | 12th Semester | SKS |
ENCH900008 | Ujian Hasil Penelitian | Research Defense | 10 |
Subtotal | 10 | ||
Kode/Code | Semester 13 | 13th Semester | SKS |
ENCH900010 | Publikasi 2 – Jurnal Internasional | Publication 2 – International Journal | 8 |
Subtotal | 8 | ||
Kode/Code | Semester 14 | 14th Semester | SKS |
ENCH900011 | Publikasi 3 – Jurnal Internasional | Publication 3 – International Journal | 8 |
ENCH900012 | Promosi Doktor | Doctoral Promotion | 6 |
Subtotal | 14 |
Kesetaraan Mata Kuliah pada S1 Program Studi Teknik Kimia pada Kurikulum 2016 dan Kurikulum 2020
No | Nama Mata Kuliah di Kurikulum | Semester | SKS | Nama Mata Kuliah di Kurikulum | Semester | SKS |
2016 | 2016 | 2020 | ||||
1 | MPKT A | 2 | 6 | MPKT Terintegrasi | 2 | 5 |
2 | MPKT B | 1 | 6 | |||
3 | MPK Bahasa Inggris | 3 | 3 | MPK Bahasa Inggris | 1 | 2 |
4 | Pengantar Teknik Kimia | 2 | 3 | Pengantar Teknik Kimia | 1 | 2 |
5 | Biologi Molekular | 4 | 3 | Biokimia | Pilihan (Ganil) |
3 |
6 | Pengolahan Gas Bumi | 7 | 3 | Pengolahan Gas Bumi | Pilihan (Ganil) |
3 |
7 | MPK Olah raga/seni | 1 | 1 | MPK Olah raga/seni | – | – |
8 | Skripsi | 8 | 4 | Skripsi | 8 | 5 |
9 | Statistik & Probabilistik | 4 | 2 | Statistik & Probabilistik | 2 | 2 |
di link ke pdf