Program Sarjana (S1) Teknologi Bioproses
Lulusan program studi teknik bioproses bisa disebut sebagai “universal engineers” karena mereka belajar dasar-dasar teknik kimia dengan tambahan teknik biologi. Sebagai sarjana teknik, mereka mampu mengelola sistem-sistem dan proses-proses pembuatan produk-produk biologi dan memberi solusi untuk pemecahan masalah teknik biologi sesuai dengan etika profesional.
Lulusan teknik bioproses UI bisa berkontribusi dalam bidang-bidang berikut: industri makanan, farmasi, kosmetik dan industri bioteknologi, industri oleokimia, perusahaan consulting and engineering, industri lingkungan dan energi berkelanjutan, pemerintah, pendidikan dan lain-lain.
Persyaratan Studi | Kredit |
---|---|
Dasar Umum | 10 |
Dasar Teknik | 25 |
Dasar Program Studi | 75 |
Penunjang | – |
Pilihan | 26 |
Mata kuliah “Capstone” | 9 |
Total | 145 |
1. | Institusi Pemberi Gelar | Universitas Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Institusi Penyelenggara | Universitas Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Fakultas | Teknik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Nama Program Studi | Program Sarjana Teknik Bioproses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Visi dan Misi Prodi |
Visi Menjadi Program Studi Teknik Bioproses yang unggul dan berdaya saing, melalui upaya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga berkontribusi bagi pembangunan masyarakat Indonesia dan dunia |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Misi
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Jenis Kelas | Reguler, Internasional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Gelar yang Diberikan | Sarjana Teknik (S.T.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Status Akreditasi |
Akreditasi: BAN-PT (Unggul) dan IABEE asesmen: AUN-QA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Pengantar | Bahasa Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Skema Belajar (penuh waktu/paruh waktu) | Penuh waktu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Persyaratan Masuk | Lulusan SMA/sederajat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Lama Studi | 8 (delapan) Semester atau 4 (empat) tahun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Semester | Jumlah Semester | Jumlah Minggu/Semester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reguler | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antara (opsional) | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. |
Tujuan Program Studi: menghasilkan lulusan yang berkualitas, yaitu sarjana yang
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. |
Profil Lulusan: Sarjana teknik yang mampu merancang komponen, sistem, proses, maupun produk yang terkait teknologi bioproses dengan mempertimbangkan aspek-aspek keteknikan, keekonomian, sosial, kesehatan, keselamatan, lingkungan dan etika profesi, memiliki pemahaman kewirausahaan serta kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi efektif, dan bekerja dalam tim. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. |
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL): Sarjana Teknik Bioproses memiliki capaian pembelajaran sebagai berikut:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Komposisi Mata Ajar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lulusan program studi Teknik Bioproses dapat berkarir di industri makanan dan produk olahan; industri farmasi, kosmetika dan bioteknologi; industri oleokimia; perusahaan konsultasi dan enjiniring; industri energi terbarukan dan pengolahan lingkungan; instansi pemerintahan; pendidikan; dan lain-lain.
Code | Name of Course | Credit |
---|---|---|
Mata Kuliah Universitas(9 SKS) | ||
UIGE600006 | MPK Terintegrasi / Integrated Character Building | 5 |
UIGE600003 | MPK Bahasa Inggris / English | 2 |
UIGE600004 | MPK Agama / Religion | 2 |
Mata Kuliah Fakultas (25 SKS) | ||
ENGE600003 | Kalkulus / Calculus | 4 |
ENGE600004 | Aljabar Linear / Linear Algebra | 4 |
ENGE600005 | Fisika Mekanik dan Panas / Physics (Mechanics and Thermal) | 3 |
ENGE600006 | Praktikum Fisika Mekanik dan Panas / Physics (Mechanics and Ther- mal) Lab | 1 |
ENGE600007 | Fisika Listrik, Magnet, Gelombang dan Optik / Physics [Electricity, Magnetic, Wave, Ophtics (MWO)] | 3 |
ENGE600008 | Praktikum Fisika Listrik, Magnet, Gelombang dan Optik / Physics (Electricity, MWO) Lab | 1 |
ENGE600009 | Kimia Dasar / Basic Chemistry | 2 |
ENGE600010 | Statistik dan Probablitas / Statistic and Probability | 2 |
ENGE600011 | Ekonomi Teknik / Engineering Economics | 3 |
ENGE600012 | Kesehatan, Keselamatan Kerja & Lindung Lingkungan / HSE Protection | 2 |
Mata Kuliah Spesial (9 SKS) | ||
ENBE600029 | Kerja Praktek / On The job Training (Internship) | 2 |
ENBE600030 | Metodologi Penelitian dan Seminar / Research Methodology & Seminar | 2 |
ENBE600032 | Skripsi / Undergraduate Thesis | 5 |
Mata Kuliah Teknik Bioproses (75 SKS) | ||
ENBE600001 | Pengantar Teknik bioproses / Introduction to bioprocess engineering | 2 |
ENBE600002 | Kecakapan Komunikasi / Communication Skills | 3 |
ENBE600003 | Praktikum Kimia Dasar dan Kimia Organik / Basic & Organic Chemistry Lab | 1 |
ENBE600004 | Kimia Organik / Organic Chemistry | 2 |
ENBE600005 | Komputasi Numerik / Numerical Computation | 3 |
ENBE600006 | Kimia Nalaitik Intrumental / Instrumental Analytical Chemistry | 3 |
ENBE600007 | Kimia Fisika / Physical Chemistry | 3 |
ENBE600008 | Praktikum Kimia Fisika dan Kimia Analitik / Physic Chemistry & Ana- lytics Lab | 1 |
ENBE600009 | Neraca Massa dan Energi / Mass and Energy Balance | 3 |
ENBE600010 | Biokimia / Biochemistry | 3 |
ENBE600011 | Peristiwa Perpindahan dalam Sistem Hayati / Transport Phenomena in Biologycal System | 3 |
ENBE600012 | Mekanika Fluida dan Partikel / Fluid and Particle Mechanics | 3 |
ENBE600013 | Kultur Sel / Cell Culture | 3 |
ENBE600014 | Perpindahan Kalor / Heat Transfer | 3 |
ENBE600015 | Praktikum Biokimia / Biochemistry Laboratory | 2 |
ENBE600016 | Rekayasa Genetik / Genetic Engineering | 3 |
ENBE600017 | Termodinamik Sistem Hayati / Thermodynamic in Biologycal System | 3 |
ENBE600018 | Teknik Reaksi Biokimia / Biochemical Reaction Engineering | 3 |
ENBE600019 | Separasi / Separation | 3 |
ENBE600020 | Praktikum Unit Operasi Bioproses I / Bioprocess Unit Operation Lab I | 1 |
ENBE600021 | Simulasi Sistem Bioproses / Bioprocess System Simulation | 3 |
ENBE600022 | Praktikum Unit Operasi Bioproses I / Bioprocess Unit Operation Lab II | 1 |
ENBE600023 | Rekayasa Bioreaktor / Bioreactor Engineering | 3 |
ENBE600024 | Perancangan Alat Bioproses / Bioprocess Equipment Design | 3 |
ENBE600025 | Perancangan Produk Hayati / Bio Product Design | 4 |
ENBE600026 | Pengendalian Bioproses / Bioprocess Control | 3 |
ENBE600027 | Manajemen Proyek industry / Industrial Project Management | 2 |
ENBE600028 | Perancangan Pabrik / Plant Design | 4 |
ENBE600031 | Kapita Selekta / Capita Selecta | 2 |
Mata Kuliah Pilihan (26 SKS) |
||
Mata Kuliah Pilihan 1 / Elective 1 | 3 | |
Mata Kuliah Pilihan 2 / Elective 2 | 3 | |
Mata Kuliah Pilihan 3 / Elective 3 | 3 | |
Mata Kuliah Pilihan 4 / Elective 4 | 3 | |
Mata Kuliah Pilihan 5 / Elective 5 | 3 | |
Mata Kuliah Pilihan 6 / Elective 6 | 3 | |
Mata Kuliah Pilihan 7 / Elective 7 | 3 | |
Mata Kuliah Pilihan 8 / Elective 8 | 3 | |
Mata Kuliah Pilihan 9 / Elective 9 |
2 |
MATA AJARAN | COURSES | ||
---|---|---|---|
Kode | Semester 1 | 1st Semester | SKS |
UIGE600003 | Bahasa Inggris | English | 2 |
UIGE600004 | Agama | Religion | 2 |
ENGE600003 | Kalkulus | Calculus | 4 |
ENGE600007 | Fisika Listrik, Magnet, Gelombang dan Optik. | Physics (Electricity, MWO) | 3 |
ENGE600008 | Praktikum Fisika Listrik, Magnet, Gelombang & Optik | Physics (Electricity, MWO) Lab | 1 |
ENGE600009 | Kimia Dasar | Basic Chemistry | 2 |
ENBE600001 | Pengantar Teknik Bioproses | Introduction to bioprocess engineering | 2 |
ENBE600002 | Kecakapan Komunikasi | Communication Skills | 2 |
Subtotal | 18 | ||
Kode | Semester 2 | 2nd Semester | SKS |
UIGE600006 | MPK Terintegrasi | Integrated Character Building | 5 |
ENGE600004 | Aljabar Linier | Linear Algebra | 4 |
ENGE600005 | Fisika Mekanika dan Panas | Physics (Mechanics and Thermal) | 3 |
ENGE600006 | Praktikum Fisika Mekanika dan Panas | Physics (Mechanics and Thermal) Lab | 1 |
ENGE600010 | Statistik dan Probabilitas | Statistic and Probability | 2 |
ENBE600003 | Praktikum Kimia dasar dan Kimia Organik | Basic & Organic Chemistry Lab | 1 |
ENBE600004 | Kimia organik | Organic Chemistry | 3 |
Subtotal | 19 | ||
Kode | Semester 3 | 3rd Semester | SKS |
ENBE600005 | Komputasi Numerik | Numerical Computation | 3 |
ENBE600006 | Kimia Analitik Instrumental | Instrumental Analytical Chemistry | 3 |
ENBE600007 | Kimia Fisika | Physical Chemistry | 3 |
ENBE600008 | Praktikum Kimia Fisika dan Kimia Analitik | Physic Chemistry & Analytics Lab | 1 |
ENBE600009 | Neraca massa dan Energi | Mass and Energy Balance | 3 |
ENBE600010 | Biokimia | Biochemistry | 3 |
ENBE600011 | Peristiwa Perpindahan dalam Sistem Hayati | Transport Phenomena in Biologycal System | 3 |
Subtotal | 19 | ||
Kode | Semester 4 | 4th Semester | SKS |
ENBE600012 | Mekanika Fluida dan Partikel | Fluid and Particle Mechanics | 3 |
ENBE600013 | Kultur sel | Cell Culture | 3 |
ENBE600014 | Perpindahan Kalor | Heat Transfer | 3 |
ENBE600015 | Praktikum Biokimia | Biochemistry Laboratory | 1 |
ENBE600016 | Rekayasa Genetika | Genetic Engineering | 3 |
ENBE600017 | Termodinamika Sistem Hayati | Thermodynamic in Biologycal System | 3 |
Pilihan 1 | Elective 1 | 3 | |
Pilihan 2 | Elective 2 | 3 | |
Subtotal | 21 | ||
Kode | Semester 5 | 5th Semester | SKS |
ENGE600011 | Ekonomi Teknik | Engineering Economics | 3 |
ENGE600012 | Kesehatan, Keselamatan Kerja & Lindung Lingkungan | HSE Protection | 2 |
ENBE600018 | Teknik Reaksi Biokimia | Biochemical Reaction Engineering | 3 |
ENBE600019 | Separasi | Separation | 3 |
ENBE600020 | Praktikum Unit Operasi Bioproses I | Bioprocess Unit Operation Lab I | 1 |
ENBE600021 | Simulasi Sistem Bioproses | Bioprocess System Simulation | 3 |
Pilihan 3 | Elective 3 | 3 | |
Pilihan 4 | Elective 4 | 3 | |
Subtotal | 21 | ||
Kode | Semester 6 | 6th Semester | SKS |
ENBE600022 | Praktikum Unit Operasi Bioproses II | Bioprocess Unit Operation Lab II | 1 |
ENBE600023 | Rekayasa Bioreaktor | Bioreactor Engineering | 3 |
ENBE600024 | Perancangan Alat Bioproses | Bioprocess Equipment Design | 3 |
ENBE600025 | Perancangan Produk Hayati | Bio Product Design | 4 |
ENBE600026 | Pengendalian Proses | Process Controll | 3 |
Pilihan 5 | Elective 5 | 3 | |
Pilihan 6 | Elective 6 | 3 | |
Subtotal | 20 | ||
Kode | Semester 7 | 7th Semester | SKS |
ENBE600027 | Manajemen Proyek Industri | Industrial Project Management | 2 |
ENBE600028 | Perancangan Pabrik | Plant Design | 4 |
ENBE600029 | Kerja Praktek | On The job Training (Internship) | 2 |
ENBE600030 | Metodologi Penelitian & Seminar | Research Methodology & Seminar | 2 |
Pilihan 7 | Elective 7 | 3 | |
Pilihan 8 | Elective 8 | 3 | |
Pilihan 9 | Elective 9 | 3 | |
Subtotal | 19 | ||
Kode | Semester 8 | 8th Semester | SKS |
ENBE600031 | Kapita Selekta | Capita Selecta | 2 |
ENBE600032 | Skripsi | Undergraduate Thesis | 5 |
Subtotal | 7 | ||
Total | 144 | ||
Daftar Mata Kuliah Pilihan Semeste Ganjil | |||
KODE | MATA AJARAN | COURSES | CREDITS |
ENCH800014 | Industri Oleokimia | Oleochemical Industry | 3 |
ENCH800015 | Teknologi Pangan | Food Technology | 3 |
ENCH800016 | Rekayasa Protein | Protein Engineering | 3 |
ENCH800017 | Teknologi Herbal | Herbal Technology | 3 |
ENCH800018 | Material Komposit | Composite Material | 3 |
ENCH800019 | Termodinamika Terapan | Applied Thermodynamics | 3 |
ENCH800020 | Sistem Dinamik | Dynamic System | 3 |
ENCH800021 | Sifat Termodinamika Hidrokarbon | Thermodynamic Properties of Hydrocarbon | 3 |
ENCH800022 | Teknologi Pelumas | Lubricant Technology | 3 |
ENCH800023 | Teknologi Kriogenik | Cryogenic Technology | 3 |
ENCH800024 | Teknik Pembakaran | Combustion Technology | 3 |
ENCH800025 | Teknologi Plasma dan Ozon | Plasmaand Ozone Technology | 3 |
ENCH800026 | Katalisis Heterogen | Heterogeneous Catalytic | 3 |
ENCH800027 | Energi Berkelanjutan | Sustainable Energy | 3 |
ENCH800028 | Manajemen Resiko | Risk Management | 3 |
ENCH800029 | Teknologi Elektrokimia | Electrochemical Technology | 3 |
ENCH800030 | Teknologi Ekstraksi dan Isolasi Bahan Alam | Extraction Technology & Isolation for Natural Products | 3 |
ENCH800031 | Topik Khusus 1 | Special Topic 1 | 3 |
ENCH800033 | Pengolahan Gas Bumi | Natural Gas Processing | 3 |
Daftar Mata Kuliah Pilihan Semeste Genap | |||
KODE | MATA AJARAN | COURSES | CREDITS |
ENCH800034 | Teknologi Penyimpanan dan Pengemasan | Storage and Packing Technology | 3 |
ENCH800035 | Bioinformatics | Bioinformatics | 3 |
ENCH800036 | Teknologi Obat dan Kosmetik | Drugs and Cosmetics Technology | 3 |
ENCH800037 | Pengolahan Minyak Bumi | Petroleum Processing | 3 |
ENCH800038 | Proses Petrokimia | Petrochemical Processing | 3 |
ENCH800039 | Teknologi Fotokatalisis | Photocatalytic Technology | 3 |
ENCH800040 | Eksplorasi dan Produksi Hidrokarbon | Hydrocarbon Exploration and Production | 3 |
ENCH800041 | Pencegahan Pencemaran | Waste Management and Prevention | 3 |
ENCH800042 | Teknologi Pengembangan dan Pemanfaatan Mikroalga | Microalgae Cultivation and Development Technology | 3 |
ENCH800043 | Utilitas dan Pemeliharaan Pabrik | Plant Utility and Maintenance | 3 |
ENCH800044 | Transportasi dan Pemanfaatan Gas Bumi | Transportation and Utilization of Natural Gas | 3 |
ENCH800045 | Teknologi Pencampuran | Mixing Technology | 3 |
ENCH800046 | Kecakapan Pemecahan Masalah | Problem Solving Skills | 3 |
ENCH800047 | Teknologi Polimer | Polymer Technology | 3 |
ENCH800048 | Modifikasi Genetik Makhluk Hidup | Genetically Modified Organism | 3 |
ENCH800049 | Teknologi Pelepasan terkendali Obat | Controlled Drug Release Technology | 3 |
ENCH800050 | Topik Khusus 2 | Special Topic 2 | 3 |
ENCH800051 | Teknologi Konversi Termokimia Biomassa | Biomass Thermochemical Conversion | 3 |
ENCH800052 | Dasar Pemrograman | Basic Computer Programming | 3 |
ENCH800053 | Pemodelan Teknik Bioproses | Bioprocess Engineering Model | 3 |
ENCH800054 | Menggambar Teknik Bioproses | Bioprocess Engineering Drawing | 2 |
MATA AJARAN | COURSE | ||
---|---|---|---|
Kode | Semester 7 | 7th Semester | SKS |
ENBE600027 | Manajemen Proyek Industri | Industrial Project Management | 2 |
ENBE600028 | Perancangan Pabrik | Plant Design | 4 |
ENBE600029 | Kerja Praktek | On The job Training (Internship) | 2 |
ENBE600030 | Metodologi Penelitian & Seminar | Research Methodology & Seminar | 2 |
ENCH800001 | Termodinamika Teknik Kimia Lanjut | Advanced Chemical Engineering | 3 |
Pilihan 7 | Elective 7 | 3 | |
Pilihan 8 | Elective 8 | 3 | |
Subtotal | 19 | ||
Kode | Semester 8 | 8th Semester | SKS |
ENBE600031 | Kapita Selekta | Capita Selecta | 2 |
ENBE600032 | Skripsi | Undergraduate Thesis | 5 |
ENCH800003 | Peristiwa Perpindahan Lanjut | Advanced Transport Phenomenon | 3 |
ENCH800004 | Teknik Reaksi Kimia Lanjut | Advanced Chemical Reaction Engineering | 3 |
ENCH800005 | Pemodelan Teknik Kimia Lanjut | Advanced Chemical Engineering Modelling | 3 |
Pilihan 9 | Elective 9 | 3 | |
Subtotal | 19 | ||
Kode | Semester 9 | 9th Semester | SKS |
ENCH800006 | Metodologi Penelitian | Research Methodology | 3 |
ENCH800007 | Pra Tesis | Pre-Thesis | 4 |
Pilihan 10 | Elective 10 | 3 | |
Pilihan 11 | Elective 11 | 3 | |
Subtotal | 13 | ||
Kode | Semester 10 | 10th Semester | SKS |
ENCH800008 | Tesis | Thesis | 4 |
ENCH800055 | Publikasi Ilmiah | Research Publication | 2 |
Subtotal | 6 |
MATA AJARAN | COURSE | ||
---|---|---|---|
Kode | Semester 7 | 7th Semester | SKS |
ENBE600027 | Manajemen Proyek Industri | Industrial Project Management | 2 |
ENBE600028 | Perancangan Pabrik | Plant Design | 4 |
ENBE600029 | Kerja Praktek | On The job Training (Internship) | 2 |
ENBE600030 | Metodologi Penelitian & Seminar | Research Methodology & Seminar | 2 |
ENCH800001 | Termodinamika Teknik Kimia Lanjut | Advanced Chemical Engineering | 3 |
Pilihan 7 | Elective 7 | 3 | |
Pilihan 8 | Elective 8 | 3 | |
Subtotal | 19 | ||
Kode | Semester 8 | 8th Semester | SKS |
ENBE600031 | Kapita Selekta | Capita Selecta | 2 |
ENBE600032 | Skripsi | Undergraduate Thesis | 5 |
ENCH800003 | Peristiwa Perpindahan Lanjut | Advanced Transport Phenomenon | 3 |
ENCH800004 | Teknik Reaksi Kimia Lanjut | Advanced Chemical Reaction Engineering | 3 |
ENCH800005 | Pemodelan Teknik Kimia Lanjut | Advanced Chemical Engineering Modelling | 3 |
Pilihan 9 | Elective 9 | 3 | |
Subtotal | 19 | ||
Kode | Semester 9 | 9th Semester | SKS |
ENCH800006 | Metodologi Penelitian | Research Methodology | 3 |
ENCH800007 | Pra Tesis | Pre-Thesis | 4 |
Pilihan 10 | Elective 10 | 3 | |
Pilihan 11 | Elective 11 | 3 | |
ENCH900003 | Seminar Berkala Kelompok Ilmu | Research Group Periodic Seminar | 8 |
Subtotal | 21 | ||
Kode | Semester 10 | 10th Semester | SKS |
ENCH800008 | Tesis | Thesis | 4 |
ENCH800055 | Publikasi Ilmiah | Research Publication | 2 |
ENCH900005 | Proposal Riset | Research Proposal | 6 |
Subtotal | 12 | ||
Kode | Semester 11 | 11th Semester | SKS |
ENCH900007 | Publikasi 1 – Konferensi Internasional | Publication 1 – International Conference | 6 |
Subtotal | 6 | ||
Kode | Semester 12 | 12th Semester | SKS |
ENCH900008 | Ujian Hasil Penelitian | Research Defense | 10 |
Subtotal | 10 | ||
Kode | Semester 13 | 13th Semester | SKS |
ENCH900010 | Publikasi 2 – Jurnal Internasional | Publication 2 – International Journal | 8 |
Subtotal | 8 | ||
Kode | Semester 14 | 14th Semester | SKS |
ENCH900011 | Publikasi 3 – Jurnal Internasional | Publication 3 – International Journal | 8 |
ENCH900012 | Promosi Doktor | Doctoral Promotion | 6 |
Subtotal | 14 |
1. | Kurikulum 2020 diberlakukan mulai Semester Ganjil 2020/2021. Pada prinsipnya, setelah Kurikulum 2016 diberlakukan, maka hanya mata ajar di Kurikulum 2020 yang akan dibuka. |
2. | Angkatan 2019 dan sebelumnya mengikuti kurikulum 2020 dengan aturan transisi. |
3. | Diberlakukan masa transisi selama 1 tahun, yaitu pada tahun akademik 2020/2021 untuk mata ajar yang terjadi perubahan letak semester penyelenggaraannya (dari Genap menjadi Ganjil, atau sebaliknya), bila diperlukan, akan dibuka di kedua semester selama masa transisi (Tahun Ajaran 2020/2021). |
4. |
Bagi mahasiswa yang belum lulus mata ajar wajib pada Kurikulum 2016, diwajibkan mengambil mata ajar yang sama atau setara di Kurikulum 2020. (Mata ajar Kurikulum 2016 yang tidak tercantum di Tabel Kesetaraan ini berarti tidak mengalami perubahan, baik nama maupun besar SKS nya.) Kesetaraan Mata Kuliah pada S1 Program Studi Teknik Bioproses pada Kurikulum 2016 dan Kurikulum 2020 |
No | Name of Courses in Curriculum 2016 | Semester | Credits 2016 | Name of Courses in Curriculum 2020 | Semester | Credits 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MPKT A (Integrated Character Building A) | 2 | 6 | MPKT Terintegrasi (Integrated Character Building) | 2 | 5 |
2 | MPKT B (Integrated Character Building B) | 1 | 6 | |||
3 | MPK Bahasa Inggris (English) | 3 | 3 | MPK Bahasa Inggris (English) | 1 | 2 |
4 | – | – | – | Praktikum Kimia Dasar dan Kimia Organik (Basic and Organic Chemistry Lab) | 2 | 1 |
5 | Pengantar Teknik Bioproses (In- troduction to Bioprocess Engineer- ing) | 1 | 3 | Pengantar Teknik Bioproses (Introduction to Bioprocess Engineering) | 1 | 2 |
6 | Biologi Molekular (Molecular Biology) | 3 | 3 | Biokimia (Biochemistry) | 3 | 3 |
7 | Biologi sel (Cel Biology) | 2 | 3 | Teknik Reaksi Biokimia (Biochem- istry Reaction Engneering) | 5 | 3 |
8 | Biokatalisis | 5 | 3 | – | – | |
9 | Rekayasa Biokimia | 5 | 3 | |||
10 | Bioenergetika (Bioenergetica) | 5 | 2 | Termodinamika Sistem Hayati (Thermodynamic in Biological System) | 4 | 3 |
11 | MPK Olah raga/seni (Sport/Art) | 1 | 1 | MPK Olah raga/seni (Sport/Art) | – | – |
12 | Skripsi (Undergraduate Thesis) | 8 | 4 | Skripsi (Undergraduate Thesis) | 8 | 5 |
13 | Statistik & Probabilistik (Statistic and Probability) | 4 | 2 | Statistik & Probabilistik (Statistic and Probability) | 2 | 2 |
5. | Apabila terjadi perubahan SKS mata ajar, maka jumlah SKS yang diperhitungkan dalam kelulusan adalah jumlah SKS pada saat mata ajar tersebut diambil. Mata ajar yang sama atau yang disetarakan dengan bobot SKS berbeda, apabila diulang atau baru diambil akan tercantum dengan nama baru dan dihitung dengan bobot SKS baru. |
6. | Bila mata ajar wajib di Kurikulum 2016 dihapus dan tidak ada kesetaraannya di Kurikulum 2020 maka bagi mahasiswa yang sudah lulus mata ajar tersebut, tetap dihitung sebagai SKS mata ajar wajib dalam perhitungan kelulusan 144 SKS. Bagi mahasiswa yang belum lulus mata ajar tersebut, dapat mengambil mata ajar wajib baru atau mata ajar pilihan pada Kurikulum 2020 untuk melengkapi 144 SKS. |
7. |
Perlu diperhatikan untuk mata kuliah yang dikelola fakultas berikut ini:
|
8. | Selain perubahan dalam struktur kurikulum, juga ada penambahan beberapa mata kuliah pilihan: Teknologi Elektrokimia, Teknologi Pencampuran, Teknologi Pengembangan dan Pemanfaatan Mikroalga, Teknologi Ekstraksi dan Isolasi Bahan Alam, Konversi Termokimia Biomassa, Modifikasi Genetik Makhluk Hidup, dan Dasar Pemrograman Komputer. |
Silabus Program S1 Teknik Bioproses Untuk Mata Kuliah Universitas Kelas Reguler